Xiaomi 15 Ultra smarttelefon
kombinerer kraft og eleganse på en vakker måte. Den har en 6,36” CrystalRes AMOLED-skjerm med 120 Hz oppdateringsfrekvens, noe som gir en oppslukende visuell opplevelse. Enheten er utstyrt med et trippelkameraoppsett med Leica-optikk, inkludert et 50 MP hovedkamera, som lar deg ta bilder og videoer i profesjonell kvalitet. Den avanserte Snapdragon 8 Elite-prosessoren sørger for eksepsjonell ytelse. I tillegg har den et batteri på 5410 mAh og 90 W HyperCharge-støtte, slik at du kan holde på strømmen i flere dager.
Berøringsskjerm
Nyt favorittinnholdet ditt på en vakker 6,73” WQHD AMOLED-skjerm med en oppløsning på 3200 x 1440 piksler. AMOLED-skjermen gir levende fargegjengivelse, dype svarte farger og stor kontrast, noe som gir en vakker seeropplevelse. I tillegg har telefonen en variabel oppdateringsfrekvens på 1-120 Hz, som tilpasser seg intelligent til det som vises på skjermen, noe som gir mer effektiv batteribruk.
Kameraoppsett
Xiaomi 15 Ultra er utstyrt med et imponerende kameraoppsett ledsaget av et optisk Leica-objektiv, som bruker tre forskjellige brennvidder for resultater på proffnivå. Hovedkameraet på 50 MP med f/1.63 blenderåpning og en ekvivalent brennvidde på 23 mm tar utrolig levende og skarpe bilder og videoopptak i opptil 8K, selv under dårlige lysforhold. Se detaljer på lang avstand takket være det flytende 50 MP-telefotokameraet med en ekvivalent brennvidde på 70 mm, slik at du raskt kan zoome inn uten å miste kvalitet. I tillegg har det 200 MP periskop-telefotokameraet 200 mm optisk zoom med 100 mm brennvidde, noe som gir enda klarere bilder på lang avstand. Få med hele scenen i ett bilde takket være 50 MP ultravidvinkelkameraet med 14 mm ekvivalent brennvidde, og ta skarpe og detaljerte landskapsbilder. Fang øyeblikkene med vennene dine på en enkel måte takket være frontkameraet på 32 MP med skarpe og detaljerte bilder.
Ytelse og lagringsplass
I hjertet av Xiaomi 15 Ultra ligger en kraftig Snapdragon 8 Elite octa-core-prosessor, som leverer enestående ytelse med 45 % bedre flerkjerneytelse og opptil 44 % forbedret GPU-ytelse takket være den innebygde Adreno GPU-en. Sammen med 16 GB RAM kan du se HD-videoer, spille de nyeste mobilspillene og takle alle dine daglige oppgaver med letthet. I tillegg gir 512 GB intern lagringsplass rikelig med plass til alle appene, dokumentene, bildene og videoene dine.
Batteri og lading
Nyt uavbrutt ytelse og hold deg tilkoblet i flere dager takket være det robuste 5410 mAh-batteriet. Batteriet støtter ekstra rask kablet 90W HyperCharge og 80W trådløs HyperCharge, slik at du enkelt kan lade opp enheten din.
Flere funksjoner:
– Dual SIM med støtte for eSIM
– USB-C-lading og dataport
– Wi-Fi 7 (802.11be)
– Bluetooth 6
– NFC
– GPS-posisjoneringssystem
Generelt |
|
Type produkt | Mobil med berøringsskjerm |
Formfaktor | Røre |
Beskyttelse | Vannavvisende, sprutsikker, støvtett |
Bredde | 75,3 mm |
Dybde | 9,35 mm |
Høyde | 161,3 mm |
Vekt | 226 g |
Maling | Svart |
Materiale | Aluminiumsramme, Corning Gorilla Glass 7i |
Bil |
|
Teknikk | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generasjonen av mobilt bredbånd | 5G |
Tjenesteleverandør | Ikke spesifisert |
Operativsystem | HyperOS 2 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigasjon | A-GPS, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, NavIC, QZSS, SAP |
SIM-korttype | Nano-SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antall SIM-kort | Dobbelt-SIM-kort |
Inndataenhet | Flerberøring |
Kommunikasjon |
|
Dataoverføring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 stk, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 leilighet, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78, n7 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 stk, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
Telefonfunksjoner |
|
Sensorer | Digitalt kompass, nærhetssensor, omgivelseslyssensor, akselerometer, gyroskop, barometer, flimmersensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under skjermen), ansiktsgjenkjenning |
Sikkerhetsteknologi | AI-ansiktslåsning |
Tilleggsfunksjoner | Qualcomm AI-motor, AI-skriving, AI-talegjenkjenning, AI-tolk, AI-kreativitetsassistent, Circle to Search, Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop-system, MIMO-teknologi, MU-MIMO-teknologi, doble stereohøyttalere, 4-mikrofonmatrise, X-akset lineær vibrasjonsmotor, IR-blaster, Xiaomi HyperAI, Xiaomi Surge P3 smart hurtigladebrikke, Xiaomi Surge T1S-tuner, Xiaomi Surge T1-tuner, Xiaomi Surge batteristyringssystem |
Mediespiller |
|
Støttede digitale lydstandarder | SBC, AAC, apt-X, apt-X HD, LDAC, LHDC 5.0, LC3, MP3, FLAC, APE (Monkey’s Audio), OGG, WAV, AMR, AWB |
Støttede digitale videostandarder | MP4, MKV, WebM, 3GP, TS |
Lydforbedring | Qualcomm aptX Adaptive, sertifisering for høyoppløselig lyd, tapsfri høyoppløselig lyd, Snapdragon Audio |
Prosessor |
|
Type | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Ytelseskjerner | 8 |
Klokkefrekvens | 4,32 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjerne |
Grafiksystem |
|
Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO |
Minne |
|
VÆR | LPDDR5X SDRAM – 16 GB |
Intern minnekapasitet | 512 GB |
Minnegrensesnitt | UFS 4.1 |
Frontkamera |
|
Sensoroppløsning | 32 megapiksler |
Sensornavn | Omnivision OV32B40-sensor |
Design | Selfie på skjermen |
Linseåpning | F/2.0 |
Brennvidde tilsvarende 35 mm kamera | 21 mm |
Synsfelt (FoV) | 90-klassing |
Spesialeffekter | HDR |
Kameramoduser | Portrettmodus, håndflateutløser, taleutløser, tidsinnstilt serieopptak, timermodus,videoteleprompter, sakte film-selfie, timelapse-selfie |
Videooppløsning | 3840 x 2160 (4K) video 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) video 60 fps, 1280 x 720 (720p) video 30 fps |
Lyskilde | Skjermblits |
Funksjoner | Dolby Vision-videoopptak |
Hovedkamera |
|
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1″ |
Sensornavn | Sony LYT-900-sensor |
Optisk bildestabilisator | Optisk bildestabilisator (OIS) |
Blenderåpning | F/1.63 |
Optisk konstruksjon | 8-element |
Brennvidde tilsvarende 35 mm kamera | 23 mm |
Fokusjustering | Automatisk |
Laser automatisk fokus | Og |
Digital zoom | 120 ganger |
Spesialeffekter | Leica autentisk utseende, Leica vibrerende utseende, Leica filter, klassisk Leica lukkerlyd, Leica vannmerke, HDR |
Kameramoduser | Lynutbrudd, dynamisk bilde, portrettmodus, 50 MP-modus, 200 MP-modus, supermakro, panorama, lang eksponeringsmodus, dokument, tidsforløpsmodus, supermånemodus, proffmodus, filmmodus, stabiliseringsmodus, ultralangsom filmmodus, dobbel videomodus, tidsforløpsmodus, ultranattvideo, provideo-modus, videologgmodus |
Ansiktsgjenkjenning | Ansiktsgjenkjenning |
Lyskilde | LED-blits |
Videooppløsning | 7680 x 4320 (8 k) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, Sakte filmvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 960 fps, Sakte filmvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Sakte filmvideo 1920 x 1080 (1080p) video 120 fps, Sakte film 1920 x 1080 (1080p) video 1920 fps, Sakte film 1920 x 1080 (1080p) video 480 fps, Sakte film 1280 x 720 (720p) video 1920 fps, Sakte film 1280 x 720 (720p) video 960 fps, Sakte film 1280 x 720 (720p) video 480 fps, Sakte film 1280 x 720 (720p) video 240 fps, Sakte film 1280 x 720 (720p) video 120 fps |
Funksjoner | 3,2µm 4-i-1 superpiksel, hovedlinsesystem, DNG-bildeopptak, HEIF-bildeopptak, JPEG-bildelagring, RAW-bildeopptak, 16-bit Ultra RAW, neste generasjons Leica firekamerasystem, Leica-linseteknologi, dobbeltlags antirefleksbelegg, antirefleksbelegg for linser, spinnbelagt infrarødt lysfilter, blekkbelegg på linsekanten, syklisk olefin-kopolymer, Xiaomi AISP 2.0 |
Kamera to |
|
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Optisk bildestabilisator | Optisk bildestabilisator (OIS) |
Linsetype | Flytende teleobjektiv |
Blenderåpning | F/1.8 |
Brennvidde tilsvarende 35 mm kamera | 70 mm |
Antall linselement | 6-ingredienser |
Funksjoner | 1,4 µm 4-i-1 pixeldimension, 10 cm makrofotografi |
Kamera tre |
|
Sensoroppløsning | 200 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1,4″ |
Optisk bildestabilisator | Optisk bildestabilisator (OIS) |
Linsetype | Ultratelefoto |
Linseåpning | F/2.6 |
Brennvidde tilsvarende 35 mm kamera | 100 mm |
Funksjoner | 2,24 µm superpiksel |
Kamera fire |
|
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Linsetype | Ultravidvinkellins |
Linseåpning | F/2.2 |
Brennvidde tilsvarende 35 mm kamera | 14 mm |
Synsfelt (FoV) | 115-klassing |
Antall linselement | 6-ingredienser |
Funksjoner | 1,28 µm 4-i-1 pikselstørrelse, elektronisk bildestabilisator (EIS), 5 cm makrofotografering |
Skjerm |
|
Type | OLED-skjerm |
Teknikk | AMOLED |
Diagonal størrelse | 6,73″ |
Skjermoppløsning | 3200 x 1440 piksler |
Visningsformat | WQHD+ |
Pikselstjerner | 522 ppi |
Maksimal lysstyrke | 3200 cd/m² |
Fargedybde | 68 milliarder farger |
HDR | Og |
HDR-teknologi | HDR10+, HDR10 |
Forbedringsteknologi | Pro HDR-skjerm, Dolby Vision |
Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Samplingsfrekvens ved berøring | 300 Hz |
Beskyttelse | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
Funksjoner | Alltid på-skjerm, 1–120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens, DCI-P3 bredt fargespekter, DC-dimming, 1920 Hz høyfrekvent PWM-dimming, Original Color PRO, heldekkende LCD-skjerm |
Tilkoblinger |
|
Tilkoblingstype | USB type-C – 24-pinners USB-C |
Batteri |
|
Kapasitet | 5410 mAh |
Hurtigladeteknologi | Xiaomi HyperCharge-teknologi, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 2.0, Power Delivery 3.0, Power Delivery 2.0, Mi-FC 2.0 hurtigladeteknologi |
Trådløs lading | Og |
Standarder for trådløs lading | Xiaomi trådløs HyperCharge-teknologi |
Batterilevetid per syklus | 5466 minutter |
Batterikapasitet i sykler | 1000 |
Runtime-detaljer | Avspilling (video): opptil 25 timer |
Mangfoldig |
|
Beskyttelsesklasse | IP68 |
Pålitelighetsklasse for gjentatte frie fall | Klasse C |
Standarder som følges | TÜV Rheinland-sertifisering for lavt blått lys, TÜV Rheinland-sertifisering for flimmerfri bruk, TÜV Rheinland-sertifisering for døgnrytmevennlighet, IP68, USB 3.2 Gen 2 |
Inkludert tilbehør | SIM-kort fjerningsverktøy, USB-C-kabel, beskyttelsesetui |
Informasjon om bærekraft |
|
Reparabilitetsklass | Klasse C |
Miljøparametere |
|
Maksimal dybde for vannmotstand | 1,5 meter |