Redmi Note 14 5G – En ny smart livsstilsopplevelse, fantastiske øyeblikk begynner her
Ultrahøyoppløselig kamerasystem – Fang hvert øyeblikk enkelt
-
108 MP ultrahøyoppløst AI hovedkamera: Utstyrt med optisk bildestabilisering (OIS) og 3x sensorzoom, som gir skarpe detaljer i hvert bilde.
-
Enestående nattfotografering: Kombinasjonen av stor blenderåpning og nattmodus gir mer realistiske og klarere bilder om natten, uten bekymring for svakt lys.
-
20 MP frontkamera: Gjenkjenner automatisk flere personer i bildet og bytter til vidvinkel, noe som gjør gruppebilder enklere. Hver selfie blir skarp og naturlig.
-
Omfattende AI-redigeringsverktøy: Støtte for AI-himmelbytte, AI-fjerning av uønskede objekter, dynamisk fotografering og mer. Redigering blir enklere og mer kreativ.
Stilren design og robust holdbarhet i ett
-
Tynn og lett kropp: 7,99 mm slank design med avrundede kanter gir en komfortabel følelse i hånden, selv ved langvarig bruk.
-
Trendy fargepalett: Tilgjengelig i midnattsblå, lavendel-lilla og korallgrønn – alltid en farge som passer din stil.
-
Imponerende holdbarhet: IP64-sertifisert støv- og vannbestandighet beskytter mot daglige sprut. Corning Gorilla Glass 5 forbedrer ripebestandigheten og holdbarheten, og gir ekstra trygghet både i hverdagen og utendørs.
Kraftig ytelse for smidig bruk
-
6 nm MediaTek Dimensity 7025-Ultra-prosessor: Høy ytelse og lavt strømforbruk. Håndterer multitasking, spill og videospilling uten problemer.
-
Lang batteritid og rask lading: Utstyrt med et 5110 mAh batteri med stor kapasitet og støtte for 45W hurtiglading. Lader raskt og kan brukes hele dagen uten bekymring for batteritid.
-
Smidig bruk: Støtte for fingeravtrykksleser under skjermen, som er både sikker og rask. Doble stereohøyttalere gir en omsluttende opplevelse både ved film og musikk.
Ultimat skjermopplevelse med omtanke for øynene
-
120 Hz høy oppdateringsfrekvens: Gir en jevn og smidig visuell opplevelse, noe som gjør spill og sveiping mer naturlig.
-
2100 nits maksimal lysstyrke: Gir tydelige detaljer, enten du er innendørs eller i sterkt sollys utendørs.
-
Øyevennlig skjermsertifisering: Godkjent av TÜV Rheinland med lavt blått lys, flimmerfri teknologi og biologisk vennlig design. Reduserer effektivt øyetretthet ved langvarig bruk og gir en komfortabel visuell opplevelse
Gene+A1:B91relt | |
Type produkt | Mobil med berøringsskjerm |
Formfaktor | Røre |
Beskyttelse | Sprutsikker, støvtett |
Bredde | 75,7 mm |
Dybde | 7,99 mm |
Høyde | 162,4 mm |
Vekt | 190 g |
Maling | Korallgrønn |
Bil | |
Teknikk | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generasjonen av mobilt bredbånd | 5G |
Tjenesteleverandør | Ikke spesifisert |
Brukergrensesnitt | Xiaomi HyperOS |
Navigasjon | GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
SIM-korttype | Nano-SIM-kort |
Antall SIM-kort | Dobbelt-SIM-kort |
Detaljer om SIM-kortkonfigurasjon | Nano-SIM + nano-SIM/microSD |
Inndataenhet | Flerberøring |
Kommunikasjon | |
Dataoverføring | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 stk, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 leilighet, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 stk, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådløst grensesnitt | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Telefonfunksjoner | |
Sensorer | Omgivelseslyssensor, akselerometer, gyroskop, digitalt kompass, virtuell nærhetssensor |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under skjermen) |
Sikkerhetsteknologi | AI-ansiktslåsning |
Tilleggsfunksjoner | Hurtiglading, doble stereohøyttalere, IR-blaster, smart lademotor, batterihelse 3.0, Google Gemini-app |
Mediespiller | |
Videoforbedringer | HDR10 |
Lydforbedring | Dolby Atmos lydteknologi |
Prosessor | |
Type | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
Klokkefrekvens | 2,5 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjerne |
Grafiksystem | |
Grafikkakselerator | IMG BXM-8-256 |
Minne | |
VÆR | LPDDR4X SDRAM – 6 GB |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Minnegrensesnitt | UFS 2.2 |
Støttede flashminnekort | microSD, microSDHC, microSDXC – opptil 1 TB |
Frontkamera | |
Sensoroppløsning | 20 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/4″ |
Linseåpning | F/2.2 |
Antall linselement | 4-element |
Videooppløsning | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) video 30 fps |
Hovedkamera | |
Sensoroppløsning | 108 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1,67″ |
Optisk bildestabilisator | Optisk bildestabilisator (OIS) |
Blenderåpning | F/1.7 |
Optisk konstruksjon | 6-ingredienser |
Pikselstørrelse | 0,64 µm |
Fokusjustering | Automatisk |
Kameramoduser | Forskjønn, dynamiske bilder |
Lyskilde | LED-blits |
Videooppløsning | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) video 30 fps |
Funksjoner | AI-kamera, 9-i-1 til 1,92 µm piksler, 3x tapsfri zoom, hybrid OIS/EIS-stabilisering, RAW-domenealgoritme, sensorzoom, Xiaomi-bildebehandlingsmotor, AI Erase, AI Sky, superoppløsningsalgoritme |
Kamera to | |
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Linsetype | Ultravidvinkellins |
Blenderåpning | F/2.2 |
Kamera tre | |
Sensoroppløsning | 2 megapiksler |
Linseåpning | F/2.4 |
Funksjoner | Makrokamera |
Skjerm | |
Type | OLED-skjerm |
Teknikk | AMOLED |
Diagonal størrelse | 6,67″ |
Skjermoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Visningsformat | Full HD+ |
Pikselstjerner | 394 ppi |
Maksimal lysstyrke | 2100 cd/m² |
Fargedybde | 8-bit |
HDR | Og |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Samplingsfrekvens ved berøring | 240 Hz |
Kontrastforhold | 5000000:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (ripebestandig glass) |
Funksjoner | DCI-P3 Bredt fargespekter, sollysvisning, lesemodus, våtfingerberøringsteknologi, 2160 Hz umiddelbar berøringssamplingsfrekvens, høy lysstyrkemodus, 960 Hz høyfrekvent PWM-dimming |
Tilkoblinger | |
Tilkoblingstype | USB Type-C – 24-pinners USB-C |
Batteri | |
Kapasitet | 5110 mAh |
Runtime-detaljer | Blandet bruk: opptil 30,72 timer |
Ladetid | 57 minutter |
Mangfoldig | |
Standarder som følges | SGS-sertifisering for lavt blått lys, TÜV Rheinland-sertifisering for lavt blått lys, TÜV Rheinland-sertifisering for døgnrytmevennlighet, TÜV Rheinland-sertifisering for flimmerfri belysning, IP64 |
Inkludert tilbehør | SIM-kort fjerningsverktøy, USB-C-kabel, beskyttelsesetui |
Produsentens garanti | |
Service og støtte | Begrenset garanti – 2 år |